प्रदेश तथा स्थानीय तहको तलबमान
2075/76 साल 2076 साल 2078 साल 2079 साल
सि.नं. पद तलब ग्रे.सं. ग्रेड दर पद तलब ग्रे.सं. ग्रेड दर पद तलब ग्रे.सं. ग्रेड दर पद तलब ग्रे.सं. ग्रेड दर
सहायक चौथो 22170 10 739 सहायक चौथो 26610 10 887 सहायक चौथो 28610 10 954 सहायक चौथो 32902 10 1097
सहायक पाँचौ 23500 10 783 सहायक पाँचौ 28200 10 940 सहायक पाँचौ 30200 10 1007 सहायक पाँचौ 34730 10 1158
अधिकृत छैठौ 30500 8 1017 अधिकृत छैठौ 35990 8 1200 अधिकृत छैठौ 37990 8 1267 अधिकृत छैठौ 43689 8 1456
अधिकृत सातौ 32090 8 1070 अधिकृत सातौ 37870 8 1262 अधिकृत सातौ 39870 8 1329 अधिकृत सातौ 45851 8 1528
अधिकृत आठौ 34220 7 1141 अधिकृत आठौ 40380 7 1346 अधिकृत आठौ 42380 7 1413 अधिकृत आठौ 48737 7 1625
अधिकृतनवौ 36930 7 1231 अधिकृतनवौ 43580 7 1453 अधिकृतनवौ 45580 7 1520 अधिकृतनवौ 52417 7 1747
अधिकृत दशौ 40150 7 1338 अधिकृत दशौ 47380 7 1579 अधिकृत दशौ 49380 7 1646 अधिकृत दशौ 56787 7 1893
अधिकृत एघारौ 42880 5 1429 अधिकृत एघारौ 50600 5 1687 अधिकृत एघारौ 52600 5 1754 अधिकृत एघारौ 60490 5 2016
हेभी सवारी चालक पाचौ 28450 4 984 पाचौ 34140 4 1138 पाचौ 36140 4 1205 पाचौ 41561 4 1385
चतुर्थ 27180 2 906 चतुर्थ 32620 2 1087 चतुर्थ 34620 2 1154 चतुर्थ 39813 2 1327
तृतीय 25600 2 853 तृतीय 30720 2 1024 तृतीय 32720 2 1091 तृतीय 37628 2 1254
द्वितीय 22490 2 750 द्वितीय 26990 2 900 द्वितीय 28990 2 967 द्वितीय 33339 2 1111
प्रथम 19870 2 662 प्रथम 23850 2 795 प्रथम 25850 2 862 प्रथम 29728 2 991
हलुका सवारी चालक पाचौ 27180 4 906 पाचौ 32620 4 1087 पाचौ 34620 4 1154 पाचौ 39813 4 1327
चतुर्थ 25600 2 853 चतुर्थ 30720 2 1024 चतुर्थ 32720 2 1091 चतुर्थ 37628 2 1254
तृतीय 22490 2 750 तृतीय 26990 2 900 तृतीय 28990 2 967 तृतीय 33339 2 1111
द्वितीय 19870 2 662 द्वितीय 23850 2 795 द्वितीय 25850 2 862 द्वितीय 29728 2 991
प्रथम 18340 2 611 प्रथम 22010 2 734 प्रथम 24010 2 801 प्रथम 27612 2 920
कार्यालय सहयोगी पाचौ 22140 4 738 पाचौ 26570 4 886 पाचौ 28570 4 953 पाचौ 32856 4 1095
चतुर्थ 19870 2 662 चतुर्थ 23850 2 795 चतुर्थ 25850 2 862 चतुर्थ 29728 2 991
तृतीय 18340 2 611 तृतीय 22010 2 734 तृतीय 24010 2 801 तृतीय 27612 2 920
द्वितीय 17230 2 574 द्वितीय 20680 2 689 द्वितीय 22680 2 756 द्वितीय 26082 2 869
प्रथम 16230 2 541 प्रथम 19480 2 649 प्रथम 21480 2 716 प्रथम 24702 2 823

प्रदेश तथा स्थानीय तहको तलबमान डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ↓